Studie Thrombozytopenie bei chron. Hepatitis C
| Titel | Randomisierte, placebokontrollierte, multizentrische Studie zur Beurteilung der Wirksamkeit und Sicherheit von Eltrombopag bei Patienten mit Thrombozytopenie und einer Hepatitis-C-Virus-(HCV)-Infektion, die für den Beginn einer antiviralen Therapie (Peginterferon alfa-2 a/ Peginterferon alfa-2 b plus Ribavirin) geeignet sind. ENABLE 1/ ENABLE 2 (Eltrombopag to INitiate and Maintain Interferon Antiviral Treatment to Benefit Subjects with Hepatitis C related Liver DiseasE [Eltrombopag zum Nutzen bei Patienten mit Hepatitis-C-bedingter Lebererkrankung für den Beginn und die Beibehaltung einer antiviralen Interferontherapie] |
| Studientyp | randomisiert, Placebo-kontrolliert, Phase III, Wirksamkeit und Sicherheit, zweiarmig |
| Erkrankung | Chronische Hepatitis C, Thrombozytopenie (Thrombozyten < 75.000/µl) |
| Status | aktiv |
| Geplantes Rekrutierungsende | 30.11.2009 |
| Patientenzahl | 750 |
| Alter | Männer und Frauen im Alter von >= 18 Jahren |
| Ziel der Studie | Auswertung der Wirkung der Eltrombopag-Behandlung auf das anhaltende virologische Ansprechen bei Patienten mit Thrombozytopenie (Thrombozyten < 75.000/µl) und HCV-Infrektion. |
| Leiter der klinischen Prüfung | Prof. Dr. med. Michael Manns, Med. Hochschule Hannover, Abt. Gastroenterologie, Hepatologie und Endokrinologie, Zentrum Innere Medizin Carl-Neuburg-Str. 1 30625 Hannover Tel. 0511/ 5323 305 Fax 0511/ 5324 896 |
| Ansprechpartner für Patienten | GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG Theresienhöhe 11, 80339 München Tel. 0180 3456 300 oder 0180 3456 100 (9ct/Minute) ("Studien ENABLE") |
| Sponsor der Studie | GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG Theresienhöhe 11 80339 München |
Weitere Informationen für Mitglieder / Ärzte *
Listen teilnehmender Studienärzte (pdf) *: TPL103922 TPL108390
* Zugang nur mit Passwort

