Hepatitis B-Register
| Titel | Hepatitis B Register: Quantitatives HBsAg im natürlichen Verlauf der chronischen Hepatitis B |
| Studien/Projekttyp | Patientenregister |
| Status | Rekrutierung |
| Angestrebte Patientenzahl | 130 |
| Erkrankung | Chronische Hepatitis B |
| Alter | Männer und Frauen; ≥ 18 Jahre |
| Projektleiter | PD Dr. med. M. Cornberg, Medizinische Hochschule Hannover Abteilung für Gastroenterologie, Hepatologie und Endokrinologie Carl-Neuberg-Str. 1 30625 Hannover Tel.: +49 (0)511-532 6821 |
| Koordination | PD Dr. med. M. Cornberg Prof. Dr. med. H. Wedemeyer Dr. B. Heidrich Frau U. Jacobi HepNet Study-House Medizinische Hochschule Hannover Carl-Neuberg-Str. 1 30625 Hannover Tel.: Tel.:+49(0)511-532 6817 Fax:+49(0)511-532 6820 |
| Weitere Informationen | Patienten (>18 Jahre) mit chronischer Hepatitis B (ALT >ULN oder entzündliche Aktivität in der Histologie, HBV-DNA>2000 IU/ml) sollen in das Register eingeschlossen werden. Bei Einschluss in das Register werden Demographische Daten und serologische Daten (siehe CRF Erstbesuch im Anhang) erhoben. Dabei wird das Datenschutzkonzept des Hep-Net Patientenpasses angewandt. Die Patienten werden für zunächst vier Jahre engmaschig (alle 3 Monate) nachbeobachtet. Im Verlauf werden Daten zur antiviralen Therapie, zu klinischen Endpunkten sowie Laborparameter dokumentiert. Das HBs-Ag wird zu jedem Beobachtungszeitpunkt quantitativ gemessen. Da einheitliche HBsAg-Werte erhoben werden sollen, wird das Kompetenznetz Hepatitis zentral das HBsAg mit dem Abott-Architect Assay quantifizieren. Weiterhin wird der HBV-Genotyp einmalig zentral durch das Kompetenznetz bestimmt. Ziel dieses Registers, HBsAg-Werte von sehr gut dokumentieren Patienten mit chronischer Hepatitis B mit virologischen Markern (HBV-DNA, HBV-Genotyp) und klinischen Parametern im longitudinalen Beobachtungszeitraum von mindestens vier Jahren zu korrelieren. |

